2022年度安徽新华学院科研成果登记表(论文) | ||||
作者 | 论文题目 | 期刊名称及期数 | 出版日期 | 级别(一/二/三/四类) |
敖希琴 | Review of Panel Data Clustering Methods and Applications | ICAIBD2022 | 2022.05 | 一类 |
古奋飞 | Research on Efficient Top-k Query Based on ARIMA Time Series Model | Wireless Communications and Mobile Computing | 2022.04 | 一类 |
古奋飞 | Intelligent Flower Recognition System Based on Deep Learning | Conference on Artificial Intelligence and Electromechanical Automation | 2022.07 | 一类 |
李红梅 | Anaysis and prediction of academic proficiency test scores based on LSTM | EIT2022 | 2022.03 | 一类 |
李红梅 | Analysis and prediction of student achievement in online teaching based on KNN | ICHCI 2022 | 2022.08 | 一类 |
刘磊 |
Design of Updating Encryption Algorithm for Privacy Big Data Based on Consortium Blockchain Technology |
Journal of Mathematics | 2022.11 | 一类 |
刘磊 | Computer Assisted Design of Intelligent E-Certificate System Based on Blockchain Technology | 2022 International Conference on Data Analytics, Computing and Artificial Intelligence (ICDACAI) | 2022.10 | 一类 |
吕腾 | A Probabilistic Model for JSON Data | CMSDA | 2022.12 | 一类 |
马竹娟 | DP-Kmeans and Beyond: Optimal Clustering with a New Clustering Validaty Index | 《Journal of Computers》vol.33 No.5 | 2022.10 | 一类 |
潘屹峰 | A Machine Learning-Based Approach to Predict Prognosis and Length of Hospital Stay in Adults and Children With Traumatic Brain Injury: Retrospective Cohort Study | JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH | 2022.12 | 一类 |
沈娟 | Sentiment Analysis of Chinese comments on OTA website using BERT and LSTM | CICA2022 | 2022.04 | 一类 |
沈娟 | Trend analysis on Alzheimer's Disease based on Topic | Model. BDAI2022 | 2022.07 | 一类 |
石文玉 | Cost-optimized data placement strategy for social network with security awareness in edge-cloud computing environment | Journal of Combinatorial Optimization (2023) 45:22 | 2022.11 | 一类 |
史先桂 | A Study on License Plate Recognition Based on ConvolutionTal Neural Network | 2022 3rd International Conference on Computer Vision and Data Mining | 2022.12 | 一类 |
汤强 | Decision Analysis of Multifactor Credit Risk Based on Logistic Regression and BP Neural Network | Mathematical Problems in Engineering, vol. 2022 | 2022.07 | 一类 |
万家华 |
Improved Method of Blockchain Cross-Chain Consensus Algorithm Based on Weighted PBFT |
Computational Intelligence and Neuroscience | 2022.05 | 一类 |
万家华 | Extraction and Classification of the Supervised Coastal Objects Based on HSRIs and a Novel Lightweight Fully Connected Spatial Dropout Network | Wireless Communications and Mobile Computing | 2022.08 | 一类 |
万家华 | Application of Intelligent Algorithm Big Data Analysis in Smart Campus Construction | CSIA 2022 | 2022 | 一类 |
万家华 | Research on sentiment analysis of hotel reviews based on Word2vec method | AIEA 2022 | 2022.04 | 一类 |
汪红霞 | Insurance Product Recommendation Based on Neural Network | AEMCSE(2022) | 2022.05 | 一类 |
汪强 | Research on PM2.5 Pollution Prediction Method in Hefei City Based on CNN-LSTM Hybrid Model | Journal of Physics: Conference Series, ICAITA-2022 | 2022.09 | 一类 |
王华本 | Remote Network Monitoring Technology Based on Computer Technology | Journal of Physics: Conference Series | 2022.01 | 一类 |
徐磊 | Research on the application of mobile interactive technology in the gamification design of museums gamification design | AIAHPC 2022 | 2022.11 | 一类 |
姚丽莎 | Sentiment analysis based on CNN - LSTM hotel reviews | Journal of Physics: Conference Series,vol 2330 (SIUSAI 2022) | 2022.05 | 一类 |
姚丽莎 | Research on Talent Classification Based on Improved KNN Algorithm | IEEE Computer Society-Conference Publishing Services(CPS)(ISCER 2022) | 2022.02 | 一类 |
姚丽莎 | Research and application of intelligent community based on Naive Bayes | IEEE Computer Society-Conference Publishing Services(CPS)(ISCER 2022) | 2022.02 | 一类 |
姚丽莎 | Facial Expression Recognition Based on Spatial and Channel Attention Mechanisms | 《Wireless Personal Communications》第2期 | 2022.03 | 一类 |
姚丽莎 | Sentiment analysis method based on CNN and attention mechanism | Proc. SPIE 12303 (CICA 2022) | 2022.07 | 一类 |
姚丽莎 | Facial Expression Recognition Method Based on Convolutional Design and Research of Cloud Virtual Simulation ExperimentTeaching Case in the Period of COVID-19Neural Network and Data Enhancement | IEEE(IEEE-ICCECE 2022) | 2022.01 | 一类 |
姚丽莎 | Driver behavior detection method based on convolutional neural network and data enhancement | DSInS 2022 | 2022.11 | 一类 |
姚丽莎 | Simulation analysis of COVID-19 epidemic model in Wuhan based on SIR model | ICAICE 2022 | 2022.12 | 一类 |
叶承琼 | Exploration and Practice of Hybrid Teaching Reform Based on "Principles of Operating System" of Excellent Offline Open Courses | 2022 3rd International Conference on Education, Knowledge and Information Management (ICEKIM) | 2022.01 | 一类 |
叶承琼 | Research on Key Technologies of Network Intrusion Detection Based on Machine Learning | 2022 International Conference on Artificial Intelligence, Information Processing and Cloud Computing (AIIPCC) | 2022.08 | 一类 |
余云 |
On Some Topological Indices of Metal-Organic Frameworks |
Polycyclic Aromatic Compounds,DOI: 10.1080/10406638.2022.2105909,2022 | 2022.08 | 一类 |
余云 |
Distance-Based Topological Descriptors on Ternary Hypertree Networks |
Complexity,Volume 2022,Article ID 4634326,DOI:10.1155/2022/4634326 | 2022.09 | 一类 |
袁书萍 | Image Processing Method Based on FGCA and Artificial Neural Network | Scientific Programming, vol. 2022, Article ID 4360492, 11 pages, 2022 | 2022.10 | 一类 |
袁书萍 | Edge detection using nonlinear structure tensor | Nonlinear Engineering, vol. 11, no. 1, 2022, pp. 331-338 | 2022.11 | 一类 |
原红丽 | The Research on Image Classification Based on ConvolutionalNeural Network | 2022 The 11th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City | 2022.12 | 一类 |
原红丽 |
Simulation of Emergency Evacuation Model at Ziyun Road Subway Station |
2022 The 11th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City | 2022.12 | 一类 |
周欢 | Exploration of Teaching Mode of Software Project Management Based on Engineering Education Professional Certification |
Journal of Education, Humannities and Social Sciences 2022年第6期 |
2022.12 | 一类 |